TWAIN対応スキャナとの連携製品
バーコードの自動認識
製品名 | 製品概要 |
---|---|
KDbar1_scan | TWAIN対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコードの認識) |
KDbar2_scan | TWAIN対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコード + 2次元コードの認識) |
KDbar1_opt_scan | TWAIN対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコードの認識 + オプション機能) |
KDbar2_opt_scan | TWAIN対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコード + 2次元コードの認識 + オプション機能) |
バーコードの生成と合成、交換
製品名 | 製品概要 |
---|---|
KDbarout_scan | TWAIN対応スキャナから取り込むデータの任意位置にバーコード、テキスト、イメージなどの合成を行うキャプチャリングソフトです。 |
バーコードの自動認識と合成、データ編集
製品名 | 製品概要 |
---|---|
KDbar_copy_scan | TWAINに対応したスキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。バーコード画像を含む用紙をスキャナから取り込む時にバーコードの情報を抽出し、同じ情報で別の種類のバーコードに置き換えて出力します。 |
RICOH対応スキャナ(fi シリーズ)との連携製品
バーコードの自動認識
製品名 | 製品概要 |
---|---|
KDbar1_fi | RICOH対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコードの認識) |
KDbar2_fi | RICOH対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコード + 2次元コードの認識) |
KDbar1_opt_fi | RICOH対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコード + オプション機能) |
KDbar2_opt_fi | RICOH対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコード + 2次元コードの認識 + オプション機能) |
バーコードの生成と合成、交換
製品名 | 製品概要 |
---|---|
KDbarout_fi | RICOH対応スキャナから取り込むデータの任意位置にバーコード、テキスト、イメージなどの合成を行うキャプチャリングソフトです。 |
バーコードの自動認識と合成、データ編集
製品名 | 製品概要 |
---|---|
KDbar_copy_fi | RICOH対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。バーコード画像を含む用紙をスキャナから取り込む時にバーコードの情報を抽出し、同じ情報で別の種類のバーコードに置き換えて出力します。 |
Panasonic対応スキャナとの連携製品
バーコードの自動認識
製品名 | 製品概要 |
---|---|
KDbar1_pie | Panasonic対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコードの認識) |
KDbar2_pie | Panasonic対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコード + 2次元コードの認識) |
KDbar1_opt_pie | Panasonic対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコード + オプション機能) |
KDbar2_opt_pie | Panasonic対応スキャナからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたキャプチャリングソフトです。 (1次元バーコード + 2次元コードの認識 + オプション機能) |
ApeosWare Flow Management プラグインソフト
バーコードの自動認識
製品名 | 製品概要 |
---|---|
KD BarcodeReader for ApeosWare Flow Management | ApeosWare Flow Management対応のプラグインソフトです。バーコードが存在する入力データからバーコードの読み取りを行い、取得したバーコード情報を利用してさまざまな付加価値を与え、XDW, PDF, TIFF, CSVデータに変換して出力を行います。 |
データの抽出
製品名 | 製品概要 |
---|---|
KD GetXdwInfo for ApeosWare Flow Management | ApeosWare Flow Management対応のプラグインソフトです。入力されたDocuWorksファイルが保持している、文書情報やテキストアノテーション・概要情報を解析し、取得した情報をApeosWare Flow Managementの属性情報へ登録することができます。 |