AutoCAD 2021~2025に対応した製品
製品名 | 製品概要 |
---|---|
ACDTORS | AutoCAD(DXF, DWG) を KDdriver_long for Windowsを利用してラスター(長尺/モノクロ, カラー) へ変換します。 |
ACDTOPDF | AutoCAD(DXF, DWG) を KDdriver_long(PDF) for Windowsを利用してPDF(長尺/モノクロ, カラー) へ変換します。 |
AutoCAD 2010~2025に対応した製品
製品名 | 製品概要 |
---|---|
ACDTOPRN | AutoCAD(DXF, DWG) を 印刷, PDF, XDW, XPS へ変換します。 ※条件付きでAutoCAD 2021~2025に対応しています。 |
ACDTOACD | AutoCAD(DXF, DWG) を AutoCAD(DXF, DWG) へ変換します。 ※編集機能はモデル空間のみ対応します。 |
ACDMGACD | AutoCAD(DXF, DWG)データの編集 ※編集機能はモデル空間のみ対応します。 |
AutoCAD 2010~2024に対応した製品
製品名 | 製品概要 |
---|---|
ACD2DRV | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(A0/モノクロ) へ変換します。 KDdriver_long for Windowsでの出力にも対応しています。 ※条件付きでAutoCAD 2021~2024に対応しています。 |
ACD2DRVC | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(A0/モノクロ,カラー) へ変換します。 KDdriver_long for Windowsでの出力にも対応しています。 ※条件付きでAutoCAD 2021~2024に対応しています。 |
ACD3DRV | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(長尺/モノクロ) へ変換します。 KDdriver_long for Windowsでの出力にも対応しています。 ※条件付きでAutoCAD 2021~2024に対応しています。 |
ACD3DRVC | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(長尺/モノクロ, カラー) へ変換します。 KDdriver_long for Windowsでの出力にも対応しています。 ※条件付きでAutoCAD 2021~2024に対応しています。 |
AutoCAD 2010~2020に対応した製品
製品名 | 製品概要 |
---|---|
ACD2RS | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(A0/モノクロ) へ変換します。 |
ACD2RSC | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(A0/カラー) へ変換します。 |
ACD3RS | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(長尺/モノクロ) へ変換します。 |
ACD3RSC | AutoCAD(DXF, DWG) を ラスター(長尺/カラー) へ変換します。 |
ACDTOGB | AutoCAD(DXF, DWG) を GERBER へ変換します。 |
ACDTOPST | AutoCAD(DXF, DWG) を PostScript, PDF へ変換します。 |
ACDTOH2 | AutoCAD(DXF, DWG) を HP-GL/2 へ変換します。 |
オプション製品
製品名 | 製品概要 |
---|---|
KDauto_trans (標準版) |
アプリケーション側から監視フォルダごと(最大200個)にフォーマットの異なる入力データを格納することで自動的にデータを取り出し、フォルダごとやデータタイプごとに指定されたデータ変換ソフト(別売)を起動させ、データ変換します。 |
KDCONV_DIR (階層構造一括変換) |
下層データを一括変換(必要な拡張子のみ選択変換、入力階層構造と同じ出力階層構造で変換、変換後、入力ファイルの変換エラー、変換OKのファイル削除選択等) |