動作環境
- OS: Windows 7 Professional SP1(64bit)
- メモリ: 8.0GB
- CPU: Intel Core i5-4570 CPU 3.20GHz
処理時間
変換に利用した他社ソフト
PDFデータ変換 : Adobe Reader 11.0.0.7
KDdriver(モノクロ A0/400DPI)製品の処理時間
入力データ | 出力データ | 処理時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーマット | 色情報 | サイズ | 頁数 | 容量 | フォーマット | 色情報 | サイズ | 解像度 | 容量 | |
カラー | A4 | 10 | 78 KB | TIFF(G4) | モノクロ | A4 | 400dpi | 517 KB | 1秒 | |
カラー | A4 | 10 | 78 KB | BMP | モノクロ | A4 | 400dpi | 1901 KB × 10 | 1秒 | |
カラー | A4 | 10 | 78 KB | モノクロ | A4 | 400dpi | 529 KB | 1秒 | ||
カラー | A4 | 1 | 61 KB | TIFF(G4) | モノクロ | A4 | 400dpi | 131 KB | 1秒未満 | |
カラー | A4 | 1 | 61 KB | BMP | モノクロ | A4 | 400dpi | 1901 KB | 1秒未満 | |
カラー | A4 | 1 | 61 KB | モノクロ | A4 | 400dpi | 133 KB | 1秒未満 |
KDdriver(カラー A0/400DPI)の処理時間
入力データ | 出力データ | 処理時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーマット | 色情報 | サイズ | 頁数 | 容量 | フォーマット | 色情報 | サイズ | 解像度 | 容量 | |
カラー | A4 | 10 | 78 KB | TIFF(LZW) | カラー | A4 | 400dpi | 3298 KB | 6秒 | |
カラー | A4 | 10 | 78 KB | JPEG | カラー | A4 | 400dpi | 16.4 MB (10ファイル合計) |
3秒 | |
カラー | A4 | 10 | 78 KB | BMP | カラー | A4 | 400dpi | 1901 KB × 10 | 4秒 | |
カラー | A4 | 10 | 78 KB | カラー | A4 | 400dpi | 8467 KB | 3秒 | ||
カラー | A4 | 1 | 61 KB | TIFF(LZW) | カラー | A4 | 400dpi | 1172 KB | 1秒 | |
カラー | A4 | 1 | 61 KB | JPEG | カラー | A4 | 400dpi | 2161 KB | 1秒 | |
カラー | A4 | 1 | 61 KB | BMP | カラー | A4 | 400dpi | 1901 KB | 1秒 | |
カラー | A4 | 1 | 61 KB | カラー | A4 | 400dpi | 827 KB | 1秒 |