カーネルコンピュータシステム

処理時間

動作環境

  • OS: Windows 7 Professional SP1(32bit)
  • メモリ: 4.0GB (2.96GB使用可能)
  • CPU: Intel Core i7 2.93GHz

H23RSの処理時間

(出力データはすべてモノクロ/400dpiです)

入力データ 出力データ 処理時間
フォーマット 色情報 サイズ 解像度 頁数 容量 フォーマット サイズ 容量
HP-GL/2 カラー A3 1016dpi 1 4 KB TIFF(G4) A3 36 KB 0.18秒
HP RTL モノクロ A4 400dpi 1 62 KB TIFF(G4) A4 95 KB 0.36秒
HP-GL/2
HP RTL
カラー A4 600dpi 6 3383 KB TIFF(G4) A4 329 KB 93.22秒
HP RTL カラー A4 600dpi 6 16575 KB TIFF(G4) A4 417 KB 7.45秒
HP-GL/2 カラー 6A0 1016dpi 1 1 KB TIFF(G4) 6A0 15 KB 1.15秒
HP-GL/2 カラー 6A0 1016dpi 1 1310 KB TIFF(G4) 6A0 2699 KB 4.53秒
HP-GL/2 カラー A0 1016dpi 1 1 KB TIFF(G4) A0 14 KB 0.35秒
HP-GL/2 カラー A0 1016dpi 1 2037 KB TIFF(G4) A0 2267 KB 4.39秒
HP RTL カラー A0 600dpi 1 11851 KB TIFF(G4) A0 14 KB 55.61秒
HP RTL モノクロ A0 600dpi 1 14 KB TIFF(G4) A0 14 KB 1.69秒

H23RSCの処理時間

(出力データはすべてカラー/400dpiです)

入力データ 出力データ 処理時間
フォーマット 色情報 サイズ 解像度 頁数 容量 フォーマット 色情報 サイズ 容量
HP-GL/2 カラー A3 1016dpi 1 4 KB TIFF(Packbits) カラー A3 2691 KB 0.81秒
HR RTL モノクロ A4 400dpi 1 62 KB TIFF(Packbits) モノクロ A4 342 KB 0.37秒
HP-GL/2
HP RTL
カラー A4 600dpi 6 3383 KB TIFF(Packbits) カラー A4 6605 KB 118.41秒
HP RTL カラー A4 600dpi 6 16575 KB TIFF(Packbits) カラー A4 6791 KB 12.60秒
HP-GL/2 カラー 6A0 1016dpi 1 1 KB TIFF(Packbits) カラー 6A0 97338 KB 26.01秒
HP-GL/2 カラー 6A0 1016dpi 1 1310 KB TIFF(Packbits) カラー 6A0 126753 KB 27.64秒
HP-GL/2 カラー A0 1016dpi 1 1 KB TIFF(Packbits) カラー A0 18783 KB 4.60秒
HP-GL/2 カラー A0 1016dpi 1 2037 KB TIFF(Packbits) カラー A0 17029 KB 9.57秒
HP RTL カラー A0 600dpi 1 11851 KB TIFF(Packbits) カラー A0 18884 KB 96.79秒
HP RTL モノクロ A0 600dpi 1 14 KB TIFF(Packbits) モノクロ A0 704 KB 3.36秒
TOP